亚洲欧洲日产韩国不卡/手机看片1024久久精品你懂的/魔镜号亚洲一区二区三区在线/一本久中文视频播放

找手機(jī)游戲就上融易行 專業(yè)手游媒體門戶網(wǎng)站!

游戲更新 | 安卓游戲 | 蘋果游戲 | 推薦游戲 | 軟件更新 | 文章更新 | 熱門文章 | 推薦文章

夢幻群俠傳3

時間:2025-01-14 18:31:19    編輯:azu

夢幻群俠傳3

召喚獸資質(zhì)列表

注:各項資質(zhì)500為滿。體力資質(zhì)'魔法量資質(zhì)250為滿。

體力影響到氣血量,力量影響到物理傷害力,法力影響到法術(shù)傷害力。罡力影響到防御必殺幾率和物理命中,速度影響到出手間隔時間,魔法量影響到魔法上限。

召喚獸名稱 體力資質(zhì) 力量資質(zhì) 法力資質(zhì) 罡力資質(zhì) 速度資質(zhì) 魔法量資質(zhì)

夢幻群俠傳3

大海龜 152 156 181 210 220 112

巨蛙 98 171 200 191 240 78

海毛蟲 108 220 132 127 289 64

蝙蝠 113 181 171 176 259 98

野豬 127 191 181 186 225 103

泡泡 147 235 196 220 245 113

樹怪 132 210 176 210 196 101

強(qiáng)虛腔盜 137 215 215 210 220 98

山賊 127 215 215 209 230 100

賭徒 132 200 211 212 210 107

羊頭怪 147 210 230 269 220 107

狐貍精 132 240 215 250 250 112

蛤蟆怪 137 250 200 200 240 113

骷髏怪 122 220 199 215 230 93

召喚獸名稱 體力資質(zhì) 力量資質(zhì) 法力資質(zhì) 罡力資質(zhì) 速度資質(zhì) 魔差數(shù)衫法量資質(zhì)

花妖 147 191 240 294 191 161

老虎 152 250 198 215 235 122

夢幻群俠傳3

黑熊 157 220 171 241 181 113

狼 142 284 132 171 254 88

小龍女 162 191 289 240 230 132

蝦兵 176 225 170 259 220 142

蟹將 176 254 170 230 230 137

牛妖 157 300 161 161 215 103

野鬼 190 320 235 210 270 112

僵尸 200 330 222 200 250 151

龜丞相 186 220 230 274 205 147

蜘蛛精 176 240 254 250 240 132

黑熊精 176 274 127 230 210 102

兔子怪 162 240 274 229 303 137

召喚獸資質(zhì) 體力資質(zhì) 力量資質(zhì) 法力資質(zhì) 罡力資質(zhì) 速度資質(zhì) 魔法量資質(zhì)

馬面 162 289 205 228 245 123

牛頭 162 289 205 228 245 123

白熊 191 323 240 274 225 142

古代瑞獸 172 240 274 235 289 162

蝴蝶仙子 157 210 318 215 294 157

黑山老妖 225 235 264 406 245 132

天兵 196 343 243 392 289 132

天將 191 367 246 210 294 127

風(fēng)伯 181 269 240 269 310 142

地獄戰(zhàn)神 176 401 220 313 280 142

雨師 200 225 338 333 320 196

蛟龍 206 400 348 362 328 181

鳳凰 191 323 300 294 344 147

巡游天神 225 392 318 397 320 161

芙蓉仙子 210 420 303 416 362 170

召喚獸名稱 體力資質(zhì) 力量資質(zhì) 法力資質(zhì) 罡力資質(zhì)畢斗 速度資質(zhì) 魔法量資質(zhì)

如意仙子 206 230 377 264 360 196

星靈仙子 206 230 377 264 360 196

大熊貓 220 420 350 400 380 180

超級泡泡 220 420 350 400 380 180

超級金猴 220 420 350 400 380 180

超級大象 220 420 350 400 380 180

吸血鬼 196 416 259 274 377 156

幽靈 220 421 258 436 372 172

律法女媧 210 420 255 440 400 162

靈符女媧 221 233 416 434 397 191

鬼將 235 465 259 274 367 157

凈瓶女媧 225 446 441 426 411 215

修羅 200 495 446 245 338 196

召喚獸名稱 體力資質(zhì) 力量資質(zhì) 法力資質(zhì) 罡力資質(zhì) 速度資質(zhì) 魔法量資質(zhì)

靈鶴 206 446 438 431 397 157

霧中仙 230 426 480 465 421 235

炎魔 240 479 420 318 367 196

嘯天虎 235 455 372 401 387 201

大力金剛 245 495 367 343 401 196

夜羅剎 240 455 431 470 450 198

小毛頭 230 440 303 362 390 200

小丫頭 230 313 415 406 390 200

蚩尤 250 500 500 500 500 250

熊貓武神 245 475 436 446 416 181

四個新神獸

白澤靈鹿火猴猴仙 220 420 350 406 382 181

最新游戲

玩家評論